2026년 1월 5일~1월 9일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 |
|---|---|---|
| 1/5(월) | 흰쌀밥 | 300 |
| 새알미역국 | 95 | |
| 불맛돈육쭈꾸미볶음 | 135 | |
| 양배추쌈/젓갈 | 21 | |
| 파김치 | 17 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 583 | |
| 1/6(화) | 흰쌀밥 | 300 |
| 고추장찌개 | 75 | |
| 새우까스/타르소스 | 195 | |
| 연근조림 | 52 | |
| 세발나물무침 | 17 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 654 | |
| 1/7(수) ESG식단 | 잡곡밥 | 320 |
| 미더덕된장국 | 51 | |
| 임연수구이 | 128 | |
| 통마늘멸치볶음 | 57 | |
| 방풍나물 | 16 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 587 | |
| 1/8(목) | 흰쌀밥 | 300 |
| 버섯매운탕 | 42 | |
| 닭간장조림 | 154 | |
| 청포묵김가루무침 | 32 | |
| 콩나물무침 | 13 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 556 | |
| 1/9(금) 잔반없는날 | 베이컨김치볶음밥 | 652 |
| 유부미소된장국 | 25 | |
| 딸기앙슈 | 100 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 792 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지: 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품: 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
- ESG 식단: 지속 가능한 지구 환경과 사회적 책임을 고려하여 구성한 식단

댓글 목록
댓글 수 : 0건