2025년 12월 8일~12월 12일 주간식단표
| 일자 | 식단 | 에너지 |
|---|---|---|
| 12/8(월) | 흰쌀밥 | 300 |
| 동초된장국 | 19 | |
| 돈두루치기(국내) | 157 | |
| 양배추,깻잎숙쌈/젓갈 | 20 | |
| 시금치나물 | 19 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 530 | |
| 12/9(화) | 흰쌀밥 | 300 |
| 두부새우젓국 | 20 | |
| 고추잡채/꽃빵(돈육:국내) | 138 | |
| 알송이버섯조림 | 32 | |
| 파래무무침 | 17 | |
| 김장김치 | 15 | |
| 누계 | 522 | |
| 12/10(수) ESG식단 | 현미밥 | 320 |
| 김치콩나물국 | 18 | |
| 삼치데리야끼구이(국내) | 158 | |
| 새우살(중국)호박나물 | 29 | |
| 파김치 | 16 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 556 | |
| 12/11(목) | 흰쌀밥 | 300 |
| 오징어탕 | 35 | |
| 돈등갈비찜 | 178 | |
| 가지양파나물 | 35 | |
| 도라지일미무침 | 22 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 585 | |
| 12/12(금) 잔반없는날 | 잔치국수 | 585 |
| 바나나 | 100 | |
| 포기김치 | 15 | |
| 누계 | 700 |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
- *원산지: 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주), 닭고기(국내산)
- 오리고기, 양고기, 염소고기, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 쭈꾸미(별도표기)
- 가리비, 우렁쉥이, 전복, 방어, 부세(별도표기)
- *알레르기유발식품: 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토
- 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합)
- ESG 식단: 지속 가능한 지구 환경과 사회적 책임을 고려하여 구성한 식단

댓글 목록
댓글 수 : 0건