일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
11/10 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
꽃게(중국)된장국 | 32 | |
탕수육(돈육:국내) | 165 | |
고구마샐러드 | 51 | |
무말랭이지 | 18 | |
포기김치 | 15 | |
| 581 | |
11/11 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
떡국 | 320 | |
돈민찌(국내)두부조림 | 51 | |
건새우(중국)마늘쫑볶음 | 35 | |
사과치커리무침/우유스틱 | 17/50 | |
포기김치 | 15 | |
| 721 | |
11/12 (수) ESG식단 | 귀리밥 | 320 |
참치어탕 | 45 | |
맛살깻잎전 | 139 | |
꽈리고추멸치볶음 | 61 | |
오이간장지 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 593 | |
11/13 (목) | 흰쌀밥 | 300 |
콩나물국 | 13 | |
돈두루치기(국내) | 168 | |
도시락김구이 | 50 | |
봄동겉절이 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 563 | |
11/14 (금) 잔반없는날 |
|
|
돈까스하이라이스덮밥 | 750 | |
유부장국 | 35 | |
야쿠르트 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 850 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건