일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
10/13 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
두부새우젓국 | 32 | |
돈두루치기(국내) | 165 | |
깻잎순나물 | 20 | |
사과치커리무침 | 22 | |
포기김치 | 15 | |
| 554 | |
10/14 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
콩나물김치국 | 19 | |
꿔바로우(돈육:국내) | 202 | |
명엽채조림 | 50 | |
짜사이무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 599 | |
10/15 (수) ESG식단 | 현미밥 | 320 |
꽃게(중국)된장국 | 51 | |
고등어(원양산)무조림 | 135 | |
호두연근조림 | 48 | |
꼬시래기무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 582 | |
10/16 (목) | 흰쌀밥 | 300 |
소고기(호주)무국 | 45 | |
메추리알장조림(국내) | 152 | |
청포묵김가루무침 | 32 | |
부추겉절이 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 557 | |
10/17 (금) 잔반없는날 |
|
|
데리야끼삼겹덮밥(돈육:칠레) | 625 | |
짬뽕순두부찌개 | 42 | |
유자음료 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 732 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) | ||

댓글 목록
댓글 수 : 0건