일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
12/26 (월) | 잡곡밥 | 350 |
홍합미역국 | 41 | |
돈육두루치기/깻잎쌈 | 159 | |
미역줄기볶음 | 62 | |
고추된장무침 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 654 | |
12/27 (화) | 잡곡밥 | 350 |
순두부찌개 | 62 | |
지삼선 | 162 | |
메추리알조림 | 66 | |
브로콜리초회 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 679 | |
12/28 (수) | 잡곡밥 | 350 |
도토리묵채국 | 42 | |
탕수육 | 192 | |
어슷우엉조림 | 51 | |
오징어젓갈무침 | 31 | |
포기김치 | 20 | |
| 686 | |
12/29 (목) | 잡곡밥 | 350 |
얼갈이된장국 | 28 | |
고등어김치찜 | 157 | |
자반김볶음 | 32 | |
무나물 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 609 | |
12/30 (금) |
|
|
소고기떡국 | 652 | |
호빵 | 232 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.