일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
12/12 (월) | 잡곡밥 | 350 |
동태탕 | 52 | |
두부김치 | 100 | |
콩자반 | 51 | |
양배추샐러드 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 594 | |
12/13 (화) | 잡곡밥 | 350 |
들깨무채국 | 35 | |
해물파전 | 162 | |
가지소고기볶음 | 35 | |
브로콜리초회 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 624 | |
12/14 (수) | 잡곡밥 | 350 |
유부된장국 | 32 | |
고추잡채/또띠아 | 148 | |
고구마맛탕 | 82 | |
고사리나물 | 32 | |
포기김치 | 20 | |
| 664 | |
12/15 (목) | 잡곡밥 | 350 |
새알미역국 | 62 | |
고등어호박조림 | 149 | |
마카로니샐러드 | 71 | |
콩나물무침 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 670 | |
12/16 (금) |
|
|
카레라이스 | 528 | |
동초된장국 | 22 | |
야쿠르트 | 25 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.