일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
12/5 (월) | 잡곡밥 | 350 |
굴국 | 32 | |
잡채 | 159 | |
비엔나야채볶음 | 61 | |
가지양파나물 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 644 | |
12/6 (화) | 잡곡밥 | 350 |
시금치된장국 | 21 | |
돈육두루치기 | 154 | |
볼어묵볶음 | 52 | |
미역줄기볶음 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 618 | |
12/7 (수) | 잡곡밥 | 350 |
소고기탕국 | 40 | |
모듬해물찜 | 139 | |
늙은호박전 | 45 | |
깻잎조림 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 612 | |
12/8 (목) | 잡곡밥 | 350 |
유부주머니탕 | 45 | |
궁중떡볶음 | 165 | |
감자조림 | 55 | |
톳무무침 | 17 | |
포기김치 | 20 | |
| 652 | |
12/9 (금) |
|
|
어묵우동 | 625 | |
떠먹는요플레 | 65 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.