일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
11/28 (월) | 잡곡밥 | 350 |
소고기무국 | 51 | |
해물파전 | 162 | |
가지두반장볶음 | 42 | |
브로콜리초회 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 643 | |
11/29 (화) | 잡곡밥 | 350 |
콩나물국 | 15 | |
갈치호박조림 | 148 | |
메추리알조림 | 59 | |
미역줄기볶음 | 21 | |
포기김치 | 20 | |
| 613 | |
11/30 (수) | 잡곡밥 | 350 |
얼갈이된장국 | 19 | |
돈육두루치기 | 159 | |
깻잎/쌈장 | 32 | |
낙지젓무무침 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 602 | |
12/1 (목) | 잡곡밥 | 350 |
얼큰버섯탕 | 32 | |
고추잡채/또띠아 | 168 | |
명엽채볶음 | 51 | |
새우살호박볶음 | 25 | |
포기김치 | 20 | |
| 646 | |
12/2 (금) |
|
|
잔치국수 | 658 | |
귤 | 50 | |
포기김치 | 20 | |
| | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.