일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal)1 |
11/21 (월) | 잡곡밥 | 350 |
청국장 | 28 | |
돈목살구이 | 168 | |
양배추쌈/쌈장 | 26 | |
톳무무침 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
| 611 | |
11/22 (화) | 잡곡밥 | 350 |
육개장 | 51 | |
꽁치카레구이 | 139 | |
가지나물볶음 | 42 | |
시금치나물 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
| 620 | |
11/23 (수) | 잡곡밥 | 350 |
들깨미역국 | 22 | |
아구찜 | 113 | |
집게맛살튀김 | 88 | |
브로콜리초회 | 25 | |
포기김치 | 20 | |
| 618 | |
11/24 (목) | 잡곡밥 | 350 |
감자다시마국 | 41 | |
비빔만두 | 136 | |
소고기두부조림 | 51 | |
도라지나물 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
| 620 | |
11/25 (금) |
|
|
비빔밥 | 621 | |
동초된장국 | 25 | |
배도라지즙 | 50 | |
포기김치 | 20 | |
|
| |
| 775 | |
*위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아 | ||
토마토,아황산류,호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함) | ||
울산광역시시각장애인복지관 |
등록된 댓글이 없습니다.