일자 | 식단 | 에너지(kcal) |
---|---|---|
11월14일(월) | 잡곡밥 | 350 |
비지찌개 | 48 | |
물파래전 | 135 | |
볼어묵뽁음 | 62 | |
콩나물무침 | 18 | |
포기김치 | 20 | |
총에너지 | 633 | |
11월15일(화) | 짜장면 | 654 |
단무지 | 19 | |
포기김치 | 20 | |
총에너지 | 693 | |
11월16일(수) | 잡곡밥 | 350 |
조랭이떡국 | 189 | |
고등어무조림 | 136 | |
마카로니샐러드 | 65 | |
감김치 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
총에너지 | 782 | |
11월17일(목) | 잡곡밥 | 350 |
홍합탕 | 32 | |
닭볶음탕 | 168 | |
일미잔파무침 | 58 | |
양배추샐러드 | 22 | |
포기김치 | 20 | |
총에너지 | 650 | |
11월18일(금) | 돈까스카레덮밥 | 728 |
유부장국 | 24 | |
단감 | 20 | |
포기김치 | 20 | |
총에너지 | 795 |
* 위 식단은 부식수급 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주)
* 알레르기 유발식품: 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 소고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함)
울산광역시시각장애인복지관
등록된 댓글이 없습니다.